- Alexander Boschmann
(Update 03.11.2019)
Die erste Runde und zweite Runde der Viernheimer Stadtmeisterschaft ist gespielt und alle Favoriten konnten sich durchsetzen.
2. Runde am 25.10.2019 um 20:10
| Br. | Nr. | Name | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | DWZ | Nr. |
| 1 | 1 | Martin Stefan | 2129 | 1 | 1 - 0 | 1 | Bitsch Volker | 1960 | 4 |
| 2 | 8 | Uhlemann Walter | 1558 | 1 | 0 - 1 | 1 | Schmidt Stefan | 2136 | 2 |
| 3 | 3 | Schmohel Andreas | 1944 | 1 | 1 - 0 | 1 | Horata Hakan | 1759 | 5 |
| 4 | 7 | Budimir Mladen | 1676 | 0 | 0 - 1 | 1 | Engemann Till | 1986 | 6 |
| 5 | 10 | Seeger Jörg Dr. | 1442 | 0 | 0 - 1 | 0 | Bank Jakob | 1241 | 12 |
| 6 | 13 | Reither Michael | 1273 | 0 | 0 - 1 | 0 | Gutfleisch Ralf | 1441 | 11 |
| 7 | 9 | Hardow Dietmar | 1540 | 1 | spielfrei |
1. Runde am 27.09.2019 um 20:10
| Br. | Nr. | Name | DWZ | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | DWZ | Nr. |
| 1 | 7 | Budimir Mladen | 1676 | 0 | 0 - 1 | 0 | Martin Stefan | 2129 | 1 |
| 2 | 2 | Schmidt Stefan | 2136 | 0 | 1 - 0 | 0 | Hardow Dietmar | 1540 | 9 |
| 3 | 11 | Gutfleisch Ralf | 1441 | 0 | 0 - 1 | 0 | Schmohel Andreas | 1944 | 3 |
| 4 | 4 | Bitsch Volker | 1960 | 0 | 1 - 0 | 0 | Reither Michael | 1273 | 13 |
| 5 | 12 | Bank Jakob | 1241 | 0 | 0 - 1 | 0 | Horata Hakan | 1759 | 5 |
| 6 | 6 | Engemann Till | 1986 | 0 | 1 - 0 | 0 | Seeger Jörg Dr. | 1442 | 10 |
| 7 | 8 | Uhlemann Walter | 1558 | 1 | spielfrei |
Die Auslosungen und Ergebnisse können ab sofort auch auf Chess-Results eingesehen werden.
Beim Oktober-Turnier der offenen Blitzschach-Meisterschaft des Schachclub Viernheim konnte sich in einem gewohnt stark besetzten Feld am Ende Stefan Martin mit überzeugenden 8,5 Punkten aus 9 Partien durchsetzen. Auf Platz 2 folgte Stefan Spiegel (7,5) vor IM Andreas Mandel (7,0) und FM Michael Müller (5,0).

