Off Canvas sidebar is empty
Kreuzstraße 2-4, 68519 Viernheim info@schachclub-viernheim.de Freitags: Jugend 18:00 - 20:00 und Erwachsene 20:00 - 24:00

DWZ Liste SC Viernheim 1934 e.V.

Pl. Status Name DWZ Elo Titel
1 Abdusattorov,Nodirbek 2796 2767 GM
2 Nakamura,Hikaru 2776 2804 GM
3 Aravindh,Chithambaram VR. 2767 2749 GM
4 Mamedyarov,Shakhriyar 2753 2746 GM
5 Duda,Jan-Krzysztof 2747 2725 GM
6 Maghsoodloo,Parham 2744 2691 GM
7 Kovalenko,Igor 2710 2676 GM
8 Van Foreest,Jorden 2678 2687 GM
9 Sarana,Alexey 2657 2686 GM
10 Amin,Bassem 2654 2636 GM
11 Anton Guijarro,David 2653 2642 GM
12 Wagner,Dennis 2632 2619 GM
13 Korobov,Anton 2621 2631 GM
14 Erdogmus,Yagiz Kaan 2620
15 Meier,Georg 2576 2596 GM
16 Fedorchuk,Sergey A. 2563 2560 GM
17 Braun,Arik 2558 2580 GM
18 Tarlev,Konstantin 2553 2544 GM
19 Maze,Sebastien 2546 2546 GM
20 Buhmann,Rainer 2541 2548 GM
21 Velten,Paul 2537 2542 GM
22 Libiszewski,Fabien 2497 2493 GM
23 P Zaragatski,Ilja 2443 2449 GM
24 Wagner,Dinara 2401 2404 IM
25 Dobrikov,Marco 2383 2404 IM
26 Rodriguez,Adrien 2372 2375 FM
27 Meinhardt,Maximilian 2343 2379 IM
28 Mandel,Andreas 2331 2386 IM
29 Aizpurua,Patrick 2319 2313 FM
30 Lanka,Zigurds 2297 2328 GM
31 Beikert,Günther 2294 2346 IM
32 Agrest,Inna 2286 2287 WIM
33 Markert,Malte 2261 2305
34 Mütsch,Annmarie 2251
35 Schmidt,Stefan 2175 2172
36 Martin,Stefan 2163 2122
37 Carbonnel,Pierre 2141 2054 FM
38 Kelbling,Philipp 2140 2153
39 Engemann,Till 2120 2035
40 P Junker,Reiner 2106 2212
41 Mink,Jens 2091 2185
42 Tresch,Ralf 2090 2190
43 Sattel,Dominique 2083 2106
44 P Bittner,Thomas 2073 2137
45 Müller,Michael 2064 2085 FM
46 Schmohel,Andreas 2060 2046
47 Spiegel,Stefan 2059 2121
48 Istona,Martin 2019 2224 FM
49 Kalinski,Frank 2018 2062
50 P Popitz,Andreas 2010 2173
51 Vossen,Daniel 1993 1968
52 Klee,Helmut 1988 2061
53 P Birnbaum,Detlev 1985 2117
54 Al Helaoy,Majed 1984 1997
55 Röttig,Hans-Peter 1979 1967
56 Gottschall,Lorenz 1970 1950
57 P Bitsch,Torsten 1960 2015
58 Walther,Tim 1955 2001
59 Golf,Ekkehard 1936 2131
60 P Beikert,Eberhard 1902
61 Madera,Mateusz 1892 1902
62 P Sokolov,Michael 1870 2019
63 Meng,Yuxuan 1839 1841
64 P Karl,Winfried 1829 2057
65 Kalinski,Jan 1784 1748
66 Boschmann,Alexander 1732 1800
67 Vlajic,Andrej 1723 1811
68 Zhu,Sascha Shuxia 1712 0
69 Popitz,Paul 1708 1759
70 P Pfenning,Uwe 1702 1878
71 Theilig,Maximilian 1701 1695
72 P Teichmann,Thomas 1695
73 Horata,Hakan 1694 1831
74 Rahmani,Ali 1691 0
75 Schmidt,Simon 1676 1822
76 Helbig,Rupert 1661 1828
77 Budimir,Mladen 1653 1875
78 Utikal,Nico 1629 1847
79 Rösch,Wolfgang 1617
80 Gonsior,Paul 1617
81 Kühlwein,Michael 1603 1861
82 Janzen,Michael 1585 0
83 Yang,Marco 1583 1705
84 Grzegorczyk-Herrmann,Robert 1578
85 Hofmann,Karl 1578
86 Schmeck,Balint 1566
87 Haas,Christian 1517
88 Zhu,Timo Kaiheng 1515 1585
89 Yang,Christian 1515 1699
90 Gök,Ahmed 1499
91 Uhlemann,Walter 1488 1867
92 P Käser,Raimund 1485
93 Tian,Yihan 1482 1564
94 Hartwig,Jacob 1481 1812
95 P Bauer,Julian 1474 0
96 P Hotz,Herbert 1456 1734
97 Gutfleisch,Ralf 1435
98 Strunk,Elias 1392 1627
99 Körber,Pascal 1390
100 Schultze,Jasper 1389 0
101 Anzinger,Simon 1379 1541
102 Seeger,Jörg 1375
103 Marschall,Julian 1372 1600
104 Buchholz,Mathias 1371 1504
105 Yang,Sophie 1361 1529
106 Buchholz,Martin 1322 1444
107 Böll,Fabian 1232
108 Zhang,Leonie Yuning 1222 1518
109 Schmitt,Hannelore 1221
110 Reither,Michael 1202 1732
111 Schmitt,Mark 1165 0
112 Bank,Jakob 1137
113 Akhmedov,Abdurrauf 1092
114 Schultze,Keno 1088
115 Reimann,Magnus 1061
116 Gottschall,Klaus 1040
117 Seeger,Amelie 1038
118 Jung,Felix 1005
119 Karadag,Muhammed 973
120 Meinhardt,Olga 907 0
121 Seeger,Lennart 901
122 Grunwald,Max 887
123 P Zhao,Quancheng 882
124 Zhu,Marco Kaibo 866 0
125 Gök,Esat 808
126 Yang,Maja 759
127 Zhang,Aiden 753
128 P Krempl,Roman
129 Weidner,Felix
130 Masmanidis,Prokopios
131 Helfrich,Jonas
132 Minich,Denis
133 Pfalz,Jonas Simon
134 Maksimow,Timo
135 Zhang,Alan Yuheng
136 Gök,Kazim
137 Kalinski,Anna
138 Kalinski,Nastassja
139 Serratore,Giuseppe Cosimo
140 Anzinger,Florian
141 Zotz,Christian
142 Sulaiman,Mohammad
143 Bozdoghina,Nicolae
144 Frantisek,Ondrej
145 Frantisek,Amelie
146 Frantisek,Maximilian
147 Beysiegel,Kian
148 P Rexroth-Deuschel,Gisela
149 Träger,Nikolas
150 Zheng,Anlin
151 Maywand,Ellaha
152 Maywand,Lemar
153 Jain,Kashi
154 Braune,Julian
155 Braune,Moritz
156 Farsch,Elisa
157 Farsch,Sarah
158 Schuster,Alina
159 Cidik,Diyar
160 Anzinger,Samuel

DWZ geladen aus der DSB Datenbank
Stand: 01.07.2025
Alexander Boschmann's Avatar

Alexander Boschmann

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.