DWZ Liste SC Viernheim
Pl. |
Status |
Spielername |
DWZ |
Elo |
Titel |
1. | Mamedyarov,Shakhriyar | 2749 -106 | 2757 | GM | |
2. | Abdusattorov,Nodirbek | 2724 - 8 | 2713 | GM | |
3. | Duda,Jan-Krzysztof | 2713 - 45 | 2731 | GM | |
4. | Kovalenko,Igor | 2711 - 37 | 2674 | GM | |
5. | Korobov,Anton | 2654 - 45 | 2671 | GM | |
6. | Anton Guijarro,David | 2646 - 59 | 2662 | GM | |
7. | Kryvoruchko,Yuriy | 2636 - 84 | 2669 | GM | |
8. | Malakhov,Vladimir | 2630 - 20 | 2651 | GM | |
9. | Amin,Bassem,Dr. | 2619 - 26 | 2663 | GM | |
10. | Fedorchuk,Sergey A. | 2613 -166 | 2617 | GM | |
11. | Meier,Georg | 2600 -178 | 2613 | GM | |
12. | Tarlev,Konstantin | 2599 - 30 | 2576 | GM | |
13. | Braun,Arik | 2589 -141 | 2597 | GM | |
14. | Wagner,Dennis | 2560 -160 | 2570 | GM | |
15. | Velten,Paul | 2539 - 32 | 2478 | GM | |
16. | Maze,Sebastien | 2538 -122 | 2530 | GM | |
17. | Buhmann,Rainer | 2516 -246 | 2558 | GM | |
18. | Libiszewski,Fabien | 2508 -104 | 2512 | GM | |
19. | Zaragatski,Ilja | 2477 -207 | 2502 | GM | |
20. | Abergel,Thal | 2419 -119 | 2401 | GM | |
21. | P | Wegerle,Jörg | 2395 -192 | 2409 | IM |
22. | Wagner,Dinara | 2369 - 17 | 2358 | WGM | |
23. | Lanka,Zigurds | 2357 -169 | 2380 | GM | |
24. | Mandel,Andreas | 2331 - 83 | 2386 | IM | |
25. | Meinhardt,Maximilian | 2327 -164 | 2371 | IM | |
26. | Beikert,Günther,Dr. | 2326 -157 | 2368 | IM | |
27. | Heinemann,Josefine | 2318 -207 | 2325 | WGM | |
28. | Markert,Malte,Dr. | 2282 - 87 | 2321 | ||
29. | Mütsch,Annmarie | 2245 -156 | 2238 | WIM | |
30. | Gabric,Goran | 2229 - 7 | 2175 | ||
31. | Dobrikov,Marco | 2214 - 79 | 2238 | FM | |
32. | Schmidt,Stefan | 2171 -115 | 2172 | ||
33. | Carbonnel,Pierre | 2141 - 31 | 2135 | FM | |
34. | Kelbling,Philipp | 2140 - 65 | 2153 | ||
35. | Müller,Michael | 2132 -313 | 2151 | FM | |
36. | P | Junker,Reiner | 2124 -105 | 2238 | |
37. | Engemann,Till | 2118 - 52 | 2093 | ||
38. | Martin,Stefan | 2114 -174 | 2124 | ||
39. | Röttig,Hans-Peter | 2097 -125 | 2096 | ||
40. | Kyas,Philipp | 2096 - 96 | 2085 | ||
41. | Mink,Jens | 2091 - 47 | 2185 | ||
42. | Tresch,Ralf | 2090 - 94 | 2190 | ||
43. | Spiegel,Stefan,Dr. | 2088 -146 | 2121 | ||
44. | Sattel,Dominique | 2081 -100 | 2106 | ||
45. | P | Bittner,Thomas | 2079 -105 | 2146 | |
46. | Al Helaoy,Majed | 2045 - 14 | 2027 | ||
47. | Kalinski,Frank | 2018 - 55 | 2062 | ||
48. | Walther,Tim | 2009 - 83 | 2020 | ||
49. | Klee,Helmut | 1998 -105 | 2061 | ||
50. | P | Birnbaum,Detlev | 1985 -109 | 2117 | |
51. | Schmohel,Andreas | 1970 - 71 | 1924 | ||
52. | Schulz,Alexander | 1969 - 17 | ----- | ||
53. | Bitsch,Torsten | 1966 - 80 | 2015 | ||
54. | Golf,Ekkehard | 1951 -157 | 2131 | ||
55. | P | Bitsch,Volker | 1932 -147 | 2002 | |
56. | Vossen,Daniel | 1928 - 68 | 1903 | ||
57. | P | Karl,Winfried | 1906 - 89 | 2057 | |
58. | P | Beikert,Eberhard | 1902 - 22 | ----- | |
59. | P | Sokolov,Michael | 1870 - 36 | 2019 | |
60. | Gottschall,Lorenz | 1860 - 65 | 1821 | ||
61. | Arnold,Nicolas | 1752 - 24 | ----- | ||
62. | Rahmani,Ali | 1752 - 24 | ----- | ||
63. | Boschmann,Alexander | 1743 - 70 | 1779 | ||
64. | Pengili,Islam | 1742 - 50 | ----- | ||
65. | Horata,Hakan | 1740 -131 | 1748 | ||
66. | P | Pfenning,Uwe,Prof. Dr. | 1733 - 84 | 1813 | |
67. | Vlajic,Andrej | 1723 - 40 | 1685 | ||
68. | Zhu,Sascha Shuxia,Dr. | 1704 - 34 | ----- | ||
69. | P | Teichmann,Thomas | 1695 - 30 | ----- | |
70. | Helbig,Rupert | 1689 - 79 | 1806 | ||
71. | Utikal,Nico | 1667 - 53 | 1790 | ||
72. | Rösch,Wolfgang | 1660 - 52 | ----- | ||
73. | Budimir,Mladen | 1637 - 23 | 1791 | ||
74. | Zhou,Jenny | 1630 - 23 | 1443 | ||
75. | Gonsior,Paul | 1617 - 30 | ----- | ||
76. | Ruland,Leon | 1616 - 43 | ----- | ||
77. | Schmidt,Simon | 1614 - 20 | 1703 | ||
78. | Kühlwein,Michael | 1607 - 21 | 1769 | ||
79. | Schmeck,Balint | 1583 - 11 | ----- | ||
80. | Grzegorczyk-Herrmann,Robert | 1578 - 19 | ----- | ||
81. | Theilig,Maximilian | 1556 - 35 | 1491 | ||
82. | Meng,Yuxuan | 1548 - 56 | 1472 | ||
83. | Hofmann,Karl | 1522 - 64 | ----- | ||
84. | Janzen,Michael | 1522 - 35 | ----- | ||
85. | Haas,Christian | 1517 - 16 | ----- | ||
86. | Uhlemann,Walter | 1488 - 73 | 1779 | ||
87. | P | Käser,Raimund | 1485 - 4 | ----- | |
88. | Hartwig,Jacob | 1481 - 17 | 1687 | ||
89. | Bauer,Julian | 1474 - 25 | ----- | ||
90. | Best,Sascha | 1440 - 10 | ----- | ||
91. | P | Hotz,Herbert | 1439 - 26 | 1553 | |
92. | Gutfleisch,Ralf | 1406 - 33 | ----- | ||
93. | Sharaga,Michael | 1395 - 21 | ----- | ||
94. | Seeger,Jörg,Dr. | 1372 - 27 | ----- | ||
95. | Strunk,Elias | 1313 - 13 | 1378 | ||
96. | Thielmann,Philipp | 1295 - 14 | ----- | ||
97. | Bastuck,Eric | 1277 - 14 | ----- | ||
98. | Reither,Michael | 1249 - 30 | 1554 | ||
99. | Marschall,Julian | 1245 - 6 | 1314 | ||
100. | Böll,Fabian | 1232 - 3 | ----- | ||
101. | Fuchsluger,Heribert | 1219 - 38 | ----- | ||
102. | Riederer,Thomas | 1217 - 13 | ----- | ||
103. | Bank,Jakob | 1206 - 28 | ----- | ||
104. | Papaioannou,Spyridon | 1200 - 13 | ----- | ||
105. | Schmitt,Hannelore | 1199 - 62 | ----- | ||
106. | Buchholz,Mathias | 1193 - 22 | 1173 | ||
107. | Buchholz,Martin | 1051 - 23 | 1096 | ||
108. | Zhang,Leonie Yuning | 1049 - 18 | 1217 | ||
109. | Gottschall,Klaus,Dr. | 1040 - 5 | ----- | ||
110. | Seeger,Amelie | 1038 - 7 | ----- | ||
111. | Schultze,Jasper | 1003 - 5 | ----- | ||
112. | Schmitt,Mark | 987 - 7 | ----- | ||
113. | Zhu,Timo Kaiheng | 970 - 3 | ----- | ||
114. | Papaioannou,Panagiotis | 952 - 3 | ----- | ||
115. | Meinhardt,Olga | 907 - 7 | ----- | ||
116. | Seeger,Lennart | 902 - 1 | ----- | ||
117. | Zhou,Leo | 860 - 3 | ----- | ||
118. | Zhu,Marco Kaibo | 838 - 2 | ----- | ||
119. | Davityan,Arkadij | 760 - 1 | ----- | ||
120. | Rojban,Mikail | 758 - 2 | ----- | ||
121. | Ruilova Winkler,Mateo | Restp. | ----- | ||
122. | Papaioannou,Aristeidis | Restp. | ----- | ||
123. | Pfeifer,Samuel | Restp. | ----- | ||
124. | Aizpurua,Patrick | Restp. | 2310 | FM | |
125. | Körber,Pascal | Restp. | ----- | ||
126. | Pfalz,Jonas Simon | Restp. | ----- | ||
127. | Zhang,Alan Yuheng | Restp. | ----- | ||
128. | P | Krempl,Roman,Dr. | ----- | ||
129. | P | Bastuck,Thimo,Dr. | ----- | ||
130. | Weidner,Felix | ----- | |||
131. | Helfrich,Jonas | ----- | |||
132. | Minich,Denis | ----- | |||
133. | Minich,Sabine | ----- | |||
134. | Schultze,Keno | ----- | |||
135. | Does,Dorian | ----- | |||
136. | Grunwald,Max | ----- | |||
137. | Han,Anh Nguyen | ----- | |||
138. | Han,Thuc Minh | ----- | |||
139. | Jung,Felix | ----- | |||
140. | Reimann,Magnus | ----- | |||
141. | Kalinski,Jan | ----- | |||
142. | Maksimow,Timo | ----- |
Stand: 26.09.2022