Off Canvas sidebar is empty
Kreuzstraße 2-4, 68519 Viernheim info@schachclub-viernheim.de Freitags: Jugend 18:00 - 20:00 und Erwachsene 20:00 - 24:00

DWZ Liste SC Viernheim 1934 e.V.

Pl. Status Name DWZ Elo Titel
1 Abdusattorov,Nodirbek 2796 2748 GM
2 Nakamura,Hikaru 2776 2807 GM
3 Mamedyarov,Shakhriyar 2753 2741 GM
4 Aravindh,Chithambaram VR. 2748 2711 GM
5 Duda,Jan-Krzysztof 2747 2729 GM
6 Maghsoodloo,Parham 2744 2692 GM
7 Kovalenko,Igor 2710 2669 GM
8 Van Foreest,Jorden 2678 2692 GM
9 Sarana,Alexey 2666 2686 GM
10 Amin,Bassem 2655 2636 GM
11 Anton Guijarro,David 2653 2625 GM
12 Erdogmus,Yagiz Kaan 2620
13 Korobov,Anton 2602 2616 GM
14 Wagner,Dennis 2597 2608 GM
15 Meier,Georg 2576 2596 GM
16 Fedorchuk,Sergey A. 2567 2558 GM
17 Braun,Arik 2558 2580 GM
18 Tarlev,Konstantin 2553 2544 GM
19 Maze,Sebastien 2546 2534 GM
20 Buhmann,Rainer 2541 2548 GM
21 Velten,Paul 2537 2536 GM
22 Libiszewski,Fabien 2497 2496 GM
23 P Zaragatski,Ilja 2443 2449 GM
24 Wagner,Dinara 2394 2400 IM
25 Dobrikov,Marco 2375 2386 IM
26 Rodriguez,Adrien 2374 2375 FM
27 Meinhardt,Maximilian 2361 2379 IM
28 Sydykov,Bayastan 2349 2357 FM
29 Mandel,Andreas 2331 2386 IM
30 Aizpurua,Patrick 2319 2313 FM
31 Beikert,Günther 2294 2346 IM
32 Lanka,Zigurds 2287 2323 GM
33 Agrest,Inna 2286 2287 WIM
34 Markert,Malte 2261 2305
35 Mütsch,Annmarie 2251
36 Schmidt,Stefan 2175 2172
37 Martin,Stefan 2163 2122
38 Carbonnel,Pierre 2141 2054 FM
39 Kelbling,Philipp 2140 2153
40 Engemann,Till 2121 2077
41 P Junker,Reiner 2113 2212
42 Mink,Jens 2091 2185
43 Tresch,Ralf 2090 2190
44 Sattel,Dominique 2083 2106
45 P Bittner,Thomas 2073 2137
46 Schmohel,Andreas 2060 2046
47 Spiegel,Stefan 2059 2121
48 Müller,Michael 2058 2087 FM
49 Istona,Martin 2019 2224 FM
50 Kalinski,Frank 2018 2062
51 P Popitz,Andreas 2010 2173
52 Vossen,Daniel 1993 1968
53 Klee,Helmut 1988 2061
54 P Birnbaum,Detlev 1985 2117
55 Al Helaoy,Majed 1984 1997
56 Röttig,Hans-Peter 1979 1967
57 Gottschall,Lorenz 1968 1950
58 P Bitsch,Torsten 1960 2015
59 Walther,Tim 1955 2001
60 P Beikert,Eberhard 1902
61 Madera,Mateusz 1892 1902
62 P Sokolov,Michael 1870 2019
63 P Karl,Winfried 1829 2057
64 Kalinski,Jan 1822 1810
65 Meng,Yuxuan 1791 1808
66 P Zirwes,Hans Jürgen 1749 1850
67 Popitz,Paul 1736 1800
68 Vlajic,Andrej 1723 1811
69 Zhu,Sascha Shuxia 1712 0
70 P Pfenning,Uwe 1702 1878
71 Theilig,Maximilian 1701 1695
72 Boschmann,Alexander 1699 1783
73 P Teichmann,Thomas 1695
74 Horata,Hakan 1694 1831
75 Rahmani,Ali 1691 0
76 Schmidt,Simon 1677 1822
77 Helbig,Rupert 1661 1828
78 Budimir,Mladen 1653 1875
79 Yang,Marco 1630 1710
80 Utikal,Nico 1629 1847
81 Rösch,Wolfgang 1617
82 Gonsior,Paul 1617
83 Kühlwein,Michael 1603 1861
84 Janzen,Michael 1584 0
85 Grzegorczyk-Herrmann,Robert 1578
86 Hofmann,Karl 1578
87 Schmeck,Balint 1566
88 Cidik,Diyar 1566
89 Yang,Christian 1549 1744
90 Tian,Yihan 1539 1631
91 Zhu,Timo Kaiheng 1530 1575
92 Haas,Christian 1517
93 Gök,Ahmed 1510
94 Uhlemann,Walter 1488 1867
95 P Käser,Raimund 1485
96 Hartwig,Jacob 1481 1812
97 P Bauer,Julian 1474 0
98 Anzinger,Simon 1460 1540
99 P Hotz,Herbert 1457 1717
100 Gutfleisch,Ralf 1446
101 Yang,Sophie 1430 1510
102 Strunk,Elias 1392 1627
103 Körber,Pascal 1390
104 Schultze,Jasper 1385 0
105 Seeger,Jörg 1375
106 Marschall,Julian 1372 1600
107 Buchholz,Mathias 1371 1504
108 Buchholz,Martin 1322 1444
109 Zotz,Christian 1304
110 Böll,Fabian 1232
111 Zhang,Leonie Yuning 1222 1518
112 Schmitt,Hannelore 1221
113 Reither,Michael 1202 1732
114 Schmitt,Mark 1165 0
115 Bank,Jakob 1137
116 Schultze,Keno 1099
117 Akhmedov,Abdurrauf 1092
118 Reimann,Magnus 1061
119 Gottschall,Klaus 1040
120 Seeger,Amelie 1038
121 Jung,Felix 1004
122 Zhu,Marco Kaibo 983 0
123 Karadag,Muhammed 973
124 Meinhardt,Olga 907 0
125 Seeger,Lennart 901
126 Grunwald,Max 886
127 P Zhao,Quancheng 882
128 Gök,Esat 808
129 Zhang,Aiden 753
130 Yang,Maja 740
131 P Krempl,Roman
132 Weidner,Felix
133 Kohl,Henri
134 Masmanidis,Prokopios
135 Helfrich,Jonas
136 Minich,Denis
137 Pfalz,Jonas Simon
138 Maksimow,Timo
139 Zhang,Alan Yuheng
140 Gök,Kazim
141 Kalinski,Anna
142 Kalinski,Nastassja
143 Serratore,Giuseppe Cosimo
144 Anzinger,Florian
145 Sulaiman,Mohammad
146 Bozdoghina,Nicolae
147 Beysiegel,Kian
148 P Rexroth-Deuschel,Gisela
149 Träger,Nikolas
150 Zheng,Anlin
151 Maywand,Ellaha
152 Maywand,Lemar
153 Jain,Kashi
154 Braune,Julian
155 Braune,Moritz
156 Farsch,Elisa
157 Farsch,Sarah
158 Schuster,Alina
159 Anzinger,Samuel
160 Mühl,Jannik

DWZ geladen aus der DSB Datenbank
Stand: 16.09.2025
Alexander Boschmann's Avatar

Alexander Boschmann

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.