DWZ Liste SC Viernheim
Pl. |
Status |
Spielername |
DWZ |
Elo |
Titel |
1. | Abdusattorov,Nodirbek | 2749 - 11 | 2731 | GM | |
2. | Mamedyarov,Shakhriyar | 2734 -108 | 2738 | GM | |
3. | Duda,Jan-Krzysztof | 2716 - 47 | 2724 | GM | |
4. | Anton Guijarro,David | 2711 - 62 | 2690 | GM | |
5. | Kovalenko,Igor | 2710 - 38 | 2674 | GM | |
6. | Amin,Bassem,Dr. | 2667 - 28 | 2691 | GM | |
7. | Korobov,Anton | 2660 - 50 | 2664 | GM | |
8. | Kryvoruchko,Yuriy | 2641 - 86 | 2656 | GM | |
9. | Malakhov,Vladimir | 2630 - 20 | 2650 | GM | |
10. | Meier,Georg | 2622 -179 | 2614 | GM | |
11. | Tarlev,Konstantin | 2618 - 33 | 2598 | GM | |
12. | Wagner,Dennis | 2616 -164 | 2595 | GM | |
13. | Fedorchuk,Sergey A. | 2615 -171 | 2597 | GM | |
14. | Braun,Arik | 2574 -143 | 2593 | GM | |
15. | Maze,Sebastien | 2555 -124 | 2539 | GM | |
16. | Buhmann,Rainer | 2538 -250 | 2560 | GM | |
17. | Velten,Paul | 2510 - 39 | 2493 | GM | |
18. | Libiszewski,Fabien | 2501 -108 | 2498 | GM | |
19. | Zaragatski,Ilja | 2430 -211 | 2472 | GM | |
20. | Wagner,Dinara | 2428 - 26 | 2417 | WGM | |
21. | P | Wegerle,Jörg | 2390 -195 | 2401 | IM |
22. | Abergel,Thal | 2373 -122 | 2379 | GM | |
23. | Lanka,Zigurds | 2371 -171 | 2385 | GM | |
24. | Mandel,Andreas | 2331 - 83 | 2386 | IM | |
25. | Beikert,Günther,Dr. | 2327 -159 | 2367 | IM | |
26. | Meinhardt,Maximilian | 2323 -165 | 2367 | IM | |
27. | Aizpurua,Patrick | 2320 - 9 | 2304 | FM | |
28. | Heinemann,Josefine | 2296 -216 | 2289 | WGM | |
29. | Markert,Malte,Dr. | 2285 - 88 | 2321 | ||
30. | Dobrikov,Marco | 2263 - 82 | 2269 | FM | |
31. | Mütsch,Annmarie | 2256 -162 | 2239 | WIM | |
32. | Schmidt,Stefan | 2175 -116 | 2172 | ||
33. | Carbonnel,Pierre | 2141 - 31 | 2135 | FM | |
34. | Kelbling,Philipp | 2140 - 65 | 2153 | ||
35. | Martin,Stefan | 2137 -177 | 2154 | ||
36. | Schmohel,Andreas | 2119 - 76 | 2068 | ||
37. | P | Junker,Reiner | 2118 -107 | 2238 | |
38. | Mink,Jens | 2091 - 47 | 2185 | ||
39. | Sattel,Dominique | 2090 -101 | 2106 | ||
40. | Tresch,Ralf | 2090 - 94 | 2190 | ||
41. | Müller,Michael | 2079 -322 | 2059 | FM | |
42. | Spiegel,Stefan,Dr. | 2069 -147 | 2121 | ||
43. | Engemann,Till | 2051 - 58 | 2069 | ||
44. | P | Bittner,Thomas | 2040 -107 | 2112 | |
45. | Al Helaoy,Majed | 2036 - 15 | 2027 | ||
46. | Kalinski,Frank | 2018 - 55 | 2062 | ||
47. | Röttig,Hans-Peter | 1996 -129 | 1995 | ||
48. | Klee,Helmut | 1995 -106 | 2061 | ||
49. | P | Birnbaum,Detlev | 1985 -109 | 2117 | |
50. | Schulz,Alexander | 1969 - 17 | ----- | ||
51. | Bitsch,Torsten | 1960 - 79 | 2015 | ||
52. | Walther,Tim | 1958 - 87 | 1980 | ||
53. | Vossen,Daniel | 1957 - 73 | 1905 | ||
54. | Golf,Ekkehard | 1938 -158 | 2131 | ||
55. | P | Bitsch,Volker | 1906 -151 | 2002 | |
56. | P | Karl,Winfried | 1902 - 91 | 2057 | |
57. | P | Beikert,Eberhard | 1902 - 22 | ----- | |
58. | Gottschall,Lorenz | 1879 - 71 | 1828 | ||
59. | P | Sokolov,Michael | 1870 - 36 | 2019 | |
60. | Meng,Yuxuan | 1833 - 63 | 1762 | ||
61. | Horata,Hakan | 1802 -135 | 1783 | ||
62. | Rahmani,Ali | 1764 - 25 | ----- | ||
63. | P | Pfenning,Uwe,Prof. Dr. | 1762 - 85 | 1813 | |
64. | Boschmann,Alexander | 1762 - 71 | 1758 | ||
65. | Arnold,Nicolas | 1752 - 24 | ----- | ||
66. | Vlajic,Andrej | 1723 - 40 | 1685 | ||
67. | Zhu,Sascha Shuxia,Dr. | 1704 - 34 | ----- | ||
68. | P | Teichmann,Thomas | 1695 - 30 | ----- | |
69. | Helbig,Rupert | 1689 - 79 | 1806 | ||
70. | Theilig,Maximilian | 1685 - 36 | 1491 | ||
71. | Utikal,Nico | 1672 - 56 | 1745 | ||
72. | Rösch,Wolfgang | 1649 - 54 | ----- | ||
73. | Schmidt,Simon | 1648 - 21 | 1703 | ||
74. | Budimir,Mladen | 1641 - 24 | 1791 | ||
75. | Zhou,Jenny | 1626 - 25 | 1489 | ||
76. | Gonsior,Paul | 1617 - 30 | ----- | ||
77. | Ruland,Leon | 1616 - 43 | ----- | ||
78. | Kühlwein,Michael | 1603 - 22 | 1769 | ||
79. | Grzegorczyk-Herrmann,Robert | 1578 - 19 | ----- | ||
80. | Janzen,Michael | 1555 - 36 | ----- | ||
81. | Haas,Christian | 1517 - 16 | ----- | ||
82. | Schmeck,Balint | 1511 - 12 | ----- | ||
83. | P | Hotz,Herbert | 1503 - 30 | 1596 | |
84. | Hofmann,Karl | 1492 - 65 | ----- | ||
85. | Uhlemann,Walter | 1488 - 73 | 1779 | ||
86. | P | Käser,Raimund | 1485 - 4 | ----- | |
87. | Hartwig,Jacob | 1481 - 17 | 1687 | ||
88. | Bauer,Julian | 1474 - 25 | ----- | ||
89. | Kalinski,Jan | 1458 - 1 | ----- | ||
90. | Buchholz,Martin | 1417 - 27 | 1096 | ||
91. | Körber,Pascal | 1412 - 1 | ----- | ||
92. | Bastuck,Eric | 1409 - 17 | ----- | ||
93. | Gutfleisch,Ralf | 1392 - 35 | ----- | ||
94. | Seeger,Jörg,Dr. | 1380 - 28 | ----- | ||
95. | Papaioannou,Spyridon | 1375 - 15 | ----- | ||
96. | Strunk,Elias | 1320 - 14 | 1378 | ||
97. | Marschall,Julian | 1319 - 10 | 1278 | ||
98. | Thielmann,Philipp | 1295 - 14 | ----- | ||
99. | Buchholz,Mathias | 1294 - 27 | 1173 | ||
100. | Reither,Michael | 1265 - 31 | 1554 | ||
101. | Böll,Fabian | 1232 - 3 | ----- | ||
102. | Fuchsluger,Heribert | 1219 - 38 | ----- | ||
103. | Riederer,Thomas | 1217 - 13 | ----- | ||
104. | Schmitt,Hannelore | 1192 - 63 | ----- | ||
105. | Zhang,Leonie Yuning | 1170 - 23 | 1202 | ||
106. | Schmitt,Mark | 1165 - 9 | ----- | ||
107. | Schultze,Jasper | 1157 - 8 | ----- | ||
108. | Bank,Jakob | 1113 - 30 | ----- | ||
109. | Papaioannou,Panagiotis | 1110 - 5 | ----- | ||
110. | Engesser,Finn | 1074 - 6 | ----- | ||
111. | Gottschall,Klaus,Dr. | 1040 - 5 | ----- | ||
112. | Seeger,Amelie | 1038 - 7 | ----- | ||
113. | Zhu,Timo Kaiheng | 970 - 3 | ----- | ||
114. | Davityan,Arkadij | 924 - 3 | ----- | ||
115. | Meinhardt,Olga | 907 - 7 | ----- | ||
116. | Seeger,Lennart | 901 - 2 | ----- | ||
117. | Zhou,Leo | 881 - 5 | ----- | ||
118. | Zhu,Marco Kaibo | 838 - 2 | ----- | ||
119. | Reimann,Magnus | 795 - 1 | ----- | ||
120. | Davityan,Grigori | Restp. | ----- | ||
121. | Zhang,Alan Yuheng | Restp. | ----- | ||
122. | Pfalz,Jonas Simon | Restp. | ----- | ||
123. | Gül,Mert | Restp. | ----- | ||
124. | Papaioannou,Aristeidis | Restp. | ----- | ||
125. | Schultze,Keno | Restp. | ----- | ||
126. | Jung,Felix | Restp. | ----- | ||
127. | P | Krempl,Roman,Dr. | ----- | ||
128. | P | Bastuck,Thimo,Dr. | ----- | ||
129. | Weidner,Felix | ----- | |||
130. | Helfrich,Jonas | ----- | |||
131. | Minich,Denis | ----- | |||
132. | Minich,Sabine | ----- | |||
133. | Grunwald,Max | ----- | |||
134. | Han,Anh Nguyen | ----- | |||
135. | Han,Thuc Minh | ----- | |||
136. | Maksimow,Timo | ----- | |||
137. | Gök,Kazim | ----- | |||
138. | Beck,Rafael | ----- | |||
139. | Gök,Ahmed | ----- | |||
140. | Gök,Esad | ----- |
Stand: 17.05.2023