Off Canvas sidebar is empty
Kreuzstraße 2-4, 68519 Viernheim info@schachclub-viernheim.de Freitags: Jugend 18:00 - 20:00 und Erwachsene 20:00 - 24:00

DWZ Liste SC Viernheim 1934 e.V.

Pl. Spielername DWZ Elo FIDE-
Titel
1. Abdusattorov,Nodirbek 2821 -  22 2780 GM
2. Nakamura,Hikaru 2776 -    7 2792 GM
3. Duda,Jan-Krzysztof 2767 -  51 2739 GM
4. Kovalenko,Igor 2739 -  40 2672 GM
5. Mamedyarov,Shakhriyar 2738 -117 2717 GM
6. Van Foreest,Jorden 2734 -164 2735 GM
7. Maghsoodloo,Parham 2728 -  31 2710 GM
8. Aravindh,Chithambaram VR. 2699 -  14 2692 GM
9. Anton Guijarro,David 2678 -  74 2657 GM
10. Sarana,Alexey 2673 -  33 2664 GM
11. Erdogmus,Yagiz Kaan 2666 -  13 2708 GM
12. Amin,Bassem,Dr. 2651 -  38 2627 GM
13. Meier,Georg 2593 -188 2612 GM
14. Korobov,Anton 2593 -  71 2612 GM
15. Braun,Arik 2578 -148 2587 GM
16. Wagner,Dennis 2573 -176 2591 GM
17. Fedorchuk,Sergey A. 2567 -183 2585 GM
18. Buhmann,Rainer 2540 -259 2547 GM
19. Tarlev,Konstantin 2537 -  38 2537 GM
20. Velten,Paul 2528 -  48 2487 GM
21. Maze,Sebastien 2505 -133 2519 GM
22. Libiszewski,Fabien 2499 -113 2494 GM
23. Zaragatski,Ilja 2416 -219 2449 GM
24. Wagner,Dinara 2416 -  50 2408 IM
25. Rodriguez,Adrien 2408 -  10 2391 IM
26. Sydykov,Bayastan 2378 -  82 2398 FM
27. Meinhardt,Maximilian,Dr. 2373 -169 2382 IM
28. Dobrikov,Marco 2344 -  97 2373 IM
29. Mandel,Andreas 2331 -  83 2386 IM
30. Aizpurua,Patrick 2319 -  12 2313 FM
31. Beikert,Günther,Dr. 2298 -166 2348 IM
32. Lanka,Zigurds 2291 -180 2310 GM
33. Markert,Malte,Dr. 2261 -  91 2305
34. Agrest,Inna 2243 -  52 2250 WIM
35. Mütsch,Annmarie 2211 -176 2250 WIM
36. Schmidt,Stefan 2175 -116 2172
37. Carbonnel,Pierre 2141 -  31 2054 FM
38. Kelbling,Philipp 2140 -  65 2153
39. Engemann,Till 2128 -  71 2092
40. Martin,Stefan 2117 -188 2090
41. Bittner,Thomas 2091 -115 2145
42. Mink,Jens 2091 -  47 2185
43. Tresch,Ralf 2090 -  94 2190
44. Sattel,Dominique 2083 -104 2106
45. Junker,Reiner 2078 -123 2198
46. Spiegel,Stefan,Dr. 2069 -152 2121
47. Schmohel,Andreas 2060 -  83 2046
48. Istona,Martin 2032 -    3 2211 FM
49. Kalinski,Frank 2018 -  55 2062
50. Al Helaoy,Majed 2007 -  18 1997
51. Popitz,Andreas 2001 -  87 2173
52. Röttig,Hans-Peter 1998 -138 2001
53. Gottschall,Lorenz 1997 -  86 1950
54. Vossen,Daniel 1997 -  77 1968
55. Müller,Michael 1987 -345 2065 FM
56. Birnbaum,Detlev 1985 -109 2117
57. Klee,Helmut 1976 -110 2034
58. Walther,Tim 1966 -  96 2001
59. Bitsch,Torsten 1960 -  79 2015
60. Beikert,Eberhard 1902 -  22 -----
61. Sokolov,Michael 1870 -  36 2019
62. Madera,Mateusz 1852 -  10 1883
63. Karl,Winfried 1841 -  95 2057
64. Popitz,Paul 1811 -  29 1803
65. Boschmann,Alexander 1796 -  86 1783
66. Meng,Yuxuan 1786 -  81 1808
67. Kalinski,Jan 1782 -  27 1810
68. Yang,Marco 1771 -  85 1736
69. Tian,Yihan 1764 -  43 1709
70. Gök,Ahmed 1744 -  12 1868
71. Zirwes,Hans Jürgen 1743 -152 1850
72. Vlajic,Andrej 1723 -  40 1811
73. Zhu,Sascha Shuxia,Dr. 1712 -  35 -----
74. Theilig,Maximilian 1711 -  39 1695
75. Pfenning,Uwe,Prof. Dr. 1703 -  97 1878
76. Cidik,Diyar 1700 -    3 -----
77. Teichmann,Thomas 1695 -  30 -----
78. Rahmani,Ali 1691 -  27 -----
79. Schmidt,Simon 1680 -  25 1822
80. Helbig,Rupert 1661 -  80 1828
81. Horata,Hakan 1639 -145 1817
82. Utikal,Nico 1638 -  59 1847
83. Budimir,Mladen 1628 -  30 1875
84. Rösch,Wolfgang 1617 -  55 -----
85. Gonsior,Paul 1617 -  30 -----
86. Kühlwein,Michael 1603 -  22 1861
87. Schmeck,Balint 1600 -  17 -----
88. Hofmann,Karl 1578 -  68 -----
89. Grzegorczyk-Herrmann,Robert 1578 -  19 -----
90. Janzen,Michael 1569 -  41 -----
91. Zhu,Timo Kaiheng 1565 -  28 1498
92. Haas,Christian 1517 -  16 -----
93. Yang,Christian 1502 -  37 1727
94. Uhlemann,Walter 1488 -  73 1867
95. Kohl,Henri 1486 -    5 -----
96. Käser,Raimund 1485 -    4 -----
97. Hartwig,Jacob 1481 -  17 1812
98. Yang,Sophie 1477 -  74 1527
99. Bauer,Julian 1474 -  25 -----
100. Hotz,Herbert 1457 -  37 1717
101. Schultze,Jasper 1444 -  19 -----
102. Gutfleisch,Ralf 1436 -  42 -----
103. Körber,Pascal 1428 -    3 -----
104. Zotz,Christian 1394 -    2 -----
105. Strunk,Elias 1392 -  18 1627
106. Marschall,Julian 1372 -  15 1600
107. Buchholz,Mathias 1371 -  37 1504
108. Anzinger,Simon 1357 -  40 1598
109. Seeger,Jörg,Dr. 1356 -  32 -----
110. Buchholz,Martin 1322 -  35 1445
111. Anzinger,Florian 1203 -    2 -----
112. Jung,Felix 1183 -  10 1617
113. Schmitt,Hannelore 1169 -  66 -----
114. Schmitt,Mark 1165 -    9 -----
115. Schultze,Keno 1150 -    7 -----
116. Bank,Jakob 1137 -  31 -----
117. Reimann,Magnus 1133 -  10 -----
118. Akhmedov,Abdurrauf 1126 -    6 -----
119. Gottschall,Klaus,Dr. 1040 -    5 -----
120. Seeger,Amelie 1038 -    7 -----
121. Zhu,Marco Kaibo 1014 -  15 -----
122. Karadag,Muhammed   973 -    2 -----
123. Gök,Esat   923 -    5 -----
124. Meinhardt,Olga   907 -    7 -----
125. Seeger,Lennart   901 -    2 -----
126. Grunwald,Max   884 -    3 -----
127. Zhao,Quancheng   882 -    3 -----
128. Mühl,Jannik   842 -    1 -----
129. Yang,Maja   809 -    5 -----
130. Kalinski,Anna   771 -    1 -----
131. Zhang,Aiden   760 -    3 -----
132. Minich,Denis Restp. -----
133. Krempl,Roman,Dr. -----
134. Helfrich,Jonas -----
135. Gök,Kazim -----
136. Kalinski,Nastassja -----
137. Serratore,Giuseppe Cosimo -----
138. Rexroth-Deuschel,Gisela -----
139. Träger,Nikolas -----
140. Maywand,Ellaha -----
141. Maywand,Lemar -----
142. Farsch,Elisa -----
143. Farsch,Sarah -----
144. Jain,Kashi -----
145. Anzinger,Samuel -----
146. Zillich,Julian -----
147. Gutperle,Tobias -----
Alexander Boschmann's Avatar

Alexander Boschmann