DWZ Liste SC Viernheim
Pl. |
Spielername |
DWZ |
Elo |
FIDE- Titel |
1 | Mamedyarov,Shakhriyar | 2793 -101 | 2767 | GM |
2 | Kovalenko,Igor | 2711 - 37 | 2674 | GM |
3 | Anton Guijarro,David | 2709 - 54 | 2691 | GM |
4 | Korobov,Anton | 2692 - 39 | 2693 | GM |
5 | Kryvoruchko,Yuriy | 2682 - 80 | 2683 | GM |
6 | Malakhov,Vladimir | 2643 - 19 | 2652 | GM |
7 | Amin,Bassem,Dr. | 2612 - 23 | 2682 | GM |
8 | Tarlev,Konstantin | 2599 - 30 | 2576 | GM |
9 | Fedorchuk,Sergey A. | 2590 -162 | 2605 | GM |
10 | Wagner,Dennis | 2582 -155 | 2584 | GM |
11 | Braun,Arik | 2572 -138 | 2587 | GM |
12 | Maze,Sebastien | 2524 -119 | 2527 | GM |
13 | Libiszewski,Fabien | 2505 -100 | 2505 | GM |
14 | Zaragatski,Ilja | 2486 -203 | 2510 | GM |
15 | Wegerle,Jörg | 2388 -188 | 2404 | IM |
16 | Heinemann,Josefine | 2349 -199 | 2290 | WGM |
17 | Abergel,Thal | 2347 -114 | 2384 | GM |
18 | Meinhardt,Maximilian | 2336 -163 | 2378 | IM |
19 | Lanka,Zigurds | 2332 -164 | 2384 | GM |
20 | Mandel,Andreas | 2331 - 83 | 2386 | IM |
21 | Beikert,Günther,Dr. | 2328 -155 | 2369 | IM |
22 | Mütsch,Annmarie | 2283 -150 | 2279 | WIM |
23 | Markert,Malte,Dr. | 2282 - 87 | 2321 | |
24 | Gabric,Goran | 2229 - 7 | 2234 | |
25 | Schmidt,Stefan | 2177 -114 | 2172 | |
26 | Junker,Reiner | 2144 -103 | 2238 | |
27 | Carbonnel,Pierre | 2141 - 31 | 2141 | FM |
28 | Kelbling,Philipp | 2140 - 65 | 2153 | |
29 | Müller,Michael | 2137 -310 | 2172 | FM |
30 | Martin,Stefan | 2133 -170 | 2136 | |
31 | Spiegel,Stefan,Dr. | 2127 -143 | 2143 | |
32 | Bittner,Thomas | 2098 -104 | 2146 | |
33 | Kyas,Philipp | 2096 - 96 | 2085 | |
34 | Engemann,Till | 2096 - 46 | 2056 | |
35 | Tresch,Ralf | 2090 - 94 | 2190 | |
36 | Röttig,Hans-Peter | 2070 -122 | 2081 | |
37 | Al Helaoy,Majed | 2045 - 11 | 2042 | |
38 | Katz,Leo | 2013 - 60 | 1984 | |
39 | Klee,Helmut | 1998 -105 | 2061 | |
40 | Walther,Tim | 1992 - 81 | 2015 | |
41 | Birnbaum,Detlev | 1985 -109 | 2117 | |
42 | Schulz,Alexander | 1969 - 17 | ----- | |
43 | Bitsch,Torsten | 1960 - 79 | 2015 | |
44 | Schmohel,Andreas | 1956 - 63 | 1933 | |
45 | Golf,Ekkehard | 1951 -157 | 2131 | |
46 | Bitsch,Volker | 1940 -144 | 2002 | |
47 | Beikert,Eberhard | 1902 - 22 | ----- | |
48 | Karl,Winfried | 1892 - 88 | 2057 | |
49 | Sokolov,Michael | 1870 - 36 | 2019 | |
50 | Gottschall,Lorenz | 1847 - 63 | 1832 | |
51 | Rahmani,Ali | 1769 - 23 | ----- | |
52 | Pfenning,Uwe,Prof. Dr. | 1759 - 82 | 1813 | |
53 | Arnold,Nicolas | 1752 - 24 | ----- | |
54 | Pengili,Islam | 1742 - 50 | ----- | |
55 | Horata,Hakan | 1739 -127 | 1766 | |
56 | Vlajic,Andrej | 1723 - 40 | 1685 | |
57 | Zhu,Sascha Shuxia,Dr. | 1704 - 34 | ----- | |
58 | Boschmann,Alexander | 1702 - 66 | 1744 | |
59 | Teichmann,Thomas | 1695 - 30 | ----- | |
60 | Helbig,Rupert | 1689 - 79 | 1806 | |
61 | Rösch,Wolfgang | 1680 - 51 | ----- | |
62 | Budimir,Mladen | 1676 - 21 | 1791 | |
63 | Utikal,Nico | 1652 - 51 | 1790 | |
64 | Gonsior,Paul | 1617 - 30 | ----- | |
65 | Ruland,Leon | 1616 - 43 | ----- | |
66 | Kühlwein,Michael | 1607 - 21 | 1769 | |
67 | Schmidt,Simon | 1600 - 19 | 1703 | |
68 | Grzegorczyk-Herrmann,Robert | 1578 - 19 | ----- | |
69 | Theilig,Maximilian | 1567 - 32 | 1491 | |
70 | Schmeck,Balint | 1556 - 10 | ----- | |
71 | Janzen,Michael | 1522 - 35 | ----- | |
72 | Haas,Christian | 1517 - 16 | ----- | |
73 | Hofmann,Karl | 1487 - 63 | ----- | |
74 | Käser,Raimund | 1485 - 4 | ----- | |
75 | Hartwig,Jacob | 1481 - 17 | 1687 | |
76 | Uhlemann,Walter | 1477 - 71 | 1779 | |
77 | Bauer,Julian | 1474 - 25 | ----- | |
78 | Meng,Yuxuan | 1458 - 51 | 1381 | |
79 | Gutfleisch,Ralf | 1457 - 30 | ----- | |
80 | Best,Sascha | 1440 - 10 | ----- | |
81 | Seeger,Jörg,Dr. | 1432 - 25 | ----- | |
82 | Strunk,Elias | 1405 - 12 | 1378 | |
83 | Sharaga,Michael | 1395 - 21 | ----- | |
84 | Bastuck,Eric | 1352 - 12 | ----- | |
85 | Fuhry,Rudolf | 1350 - 16 | ----- | |
86 | Thielmann,Philipp | 1327 - 12 | ----- | |
87 | Hotz,Herbert | 1304 - 23 | 1502 | |
88 | Zhou,Jenny | 1266 - 17 | 1272 | |
89 | Reither,Michael | 1257 - 27 | 1554 | |
90 | Böll,Fabian | 1232 - 3 | ----- | |
91 | Bank,Jakob | 1221 - 25 | ----- | |
92 | Fuchsluger,Heribert | 1219 - 38 | ----- | |
93 | Riederer,Thomas | 1217 - 13 | ----- | |
94 | Schmitt,Hannelore | 1178 - 61 | ----- | |
95 | Buchholz,Mathias | 1139 - 20 | 1173 | |
96 | Papaioannou,Spyridon | 1136 - 12 | ----- | |
97 | Buchholz,Martin | 1076 - 21 | 1096 | |
98 | Gottschall,Klaus,Dr. | 1040 - 5 | ----- | |
99 | Seeger,Amelie | 1038 - 7 | ----- | |
100 | Zhu,Timo Kaiheng | 970 - 3 | ----- | |
101 | Schultze,Jasper | 959 - 3 | ----- | |
102 | Papaioannou,Panagiotis | 952 - 3 | ----- | |
103 | Marschall,Julian | 949 - 3 | ----- | |
104 | Meinhardt,Olga | 907 - 7 | ----- | |
105 | Seeger,Lennart | 902 - 1 | ----- | |
106 | Schmitt,Mark | 861 - 6 | ----- | |
107 | Rojban,Mikail | 758 - 2 | ----- | |
108 | Zhu,Marco Kaibo | 753 - 1 | ----- | |
109 | Ruilova Winkler,Mateo | Restp. | ----- | |
110 | Papaioannou,Aristeidis | Restp. | ----- | |
111 | Hermann,Maxim | Restp. | ----- | |
112 | Pfeifer,Samuel | Restp. | ----- | |
113 | Davityan,Arkadij | Restp. | ----- | |
114 | Zhou,Leo | Restp. | ----- | |
115 | Weidner,Felix | ----- | ||
116 | Helfrich,Jonas | ----- | ||
117 | Minich,Denis | ----- | ||
118 | Minich,Sabine | ----- | ||
119 | Schultze,Keno | ----- | ||
120 | Does,Dorian | ----- | ||
121 | Grunwald,Max | ----- | ||
122 | Pfalz,Jonas Simon | ----- | ||
123 | Han,Anh Nguyen | ----- | ||
124 | Han,Thuc Minh | ----- | ||
125 | Krempl,Roman,Dr. | ----- | ||
126 | Bastuck,Thimo,Dr. | ----- |
Stand: 22.03.2022