Off Canvas sidebar is empty
Kreuzstraße 2-4, 68519 Viernheim info@schachclub-viernheim.de Freitags: Jugend 18:00 - 20:00 und Erwachsene 20:00 - 24:00

DWZ Liste SC Viernheim 1934 e.V.

Pl. Status Name DWZ Elo Titel
1 Abdusattorov,Nodirbek 2796 2767 GM
2 Nakamura,Hikaru 2776 2804 GM
3 Aravindh,Chithambaram VR. 2767 2749 GM
4 Mamedyarov,Shakhriyar 2753 2746 GM
5 Duda,Jan-Krzysztof 2747 2725 GM
6 Maghsoodloo,Parham 2744 2691 GM
7 Kovalenko,Igor 2710 2676 GM
8 Van Foreest,Jorden 2678 2687 GM
9 Sarana,Alexey 2657 2686 GM
10 Amin,Bassem 2654 2636 GM
11 Anton Guijarro,David 2653 2642 GM
12 Wagner,Dennis 2632 2619 GM
13 Erdogmus,Yagiz Kaan 2620
14 Korobov,Anton 2620 2631 GM
15 Meier,Georg 2576 2596 GM
16 Fedorchuk,Sergey A. 2563 2560 GM
17 Braun,Arik 2558 2580 GM
18 Tarlev,Konstantin 2553 2544 GM
19 Maze,Sebastien 2546 2546 GM
20 Buhmann,Rainer 2541 2548 GM
21 Velten,Paul 2537 2542 GM
22 Libiszewski,Fabien 2497 2493 GM
23 P Zaragatski,Ilja 2443 2449 GM
24 Wagner,Dinara 2401 2404 IM
25 Dobrikov,Marco 2383 2404 IM
26 Rodriguez,Adrien 2372 2375 FM
27 Meinhardt,Maximilian 2343 2379 IM
28 Mandel,Andreas 2331 2386 IM
29 Aizpurua,Patrick 2319 2313 FM
30 Lanka,Zigurds 2297 2328 GM
31 Beikert,Günther 2294 2346 IM
32 Sydykov,Bayastan 2289 2301 FM
33 Agrest,Inna 2286 2287 WIM
34 Markert,Malte 2261 2305
35 Mütsch,Annmarie 2251
36 Schmidt,Stefan 2175 2172
37 Martin,Stefan 2163 2122
38 Carbonnel,Pierre 2141 2054 FM
39 Kelbling,Philipp 2140 2153
40 Engemann,Till 2120 2035
41 P Junker,Reiner 2106 2212
42 Mink,Jens 2091 2185
43 Tresch,Ralf 2090 2190
44 Sattel,Dominique 2083 2106
45 P Bittner,Thomas 2073 2137
46 Müller,Michael 2064 2085 FM
47 Schmohel,Andreas 2060 2046
48 Spiegel,Stefan 2059 2121
49 Istona,Martin 2019 2224 FM
50 Kalinski,Frank 2018 2062
51 P Popitz,Andreas 2010 2173
52 Vossen,Daniel 1993 1968
53 Klee,Helmut 1988 2061
54 P Birnbaum,Detlev 1985 2117
55 Al Helaoy,Majed 1984 1997
56 Röttig,Hans-Peter 1979 1967
57 Gottschall,Lorenz 1970 1950
58 P Bitsch,Torsten 1960 2015
59 Walther,Tim 1955 2001
60 P Beikert,Eberhard 1902
61 Madera,Mateusz 1892 1902
62 P Sokolov,Michael 1870 2019
63 Kalinski,Jan 1835 1748
64 P Karl,Winfried 1829 2057
65 Meng,Yuxuan 1825 1841
66 P Zirwes,Hans Jürgen 1746 1850
67 Popitz,Paul 1744 1759
68 Vlajic,Andrej 1723 1811
69 Zhu,Sascha Shuxia 1712 0
70 P Pfenning,Uwe 1702 1878
71 Theilig,Maximilian 1701 1695
72 Boschmann,Alexander 1697 1800
73 P Teichmann,Thomas 1695
74 Horata,Hakan 1694 1831
75 Rahmani,Ali 1691 0
76 Schmidt,Simon 1676 1822
77 Helbig,Rupert 1661 1828
78 Budimir,Mladen 1653 1875
79 Utikal,Nico 1629 1847
80 Yang,Marco 1623 1705
81 Rösch,Wolfgang 1617
82 Gonsior,Paul 1617
83 Kühlwein,Michael 1603 1861
84 Janzen,Michael 1585 0
85 Grzegorczyk-Herrmann,Robert 1578
86 Hofmann,Karl 1578
87 Schmeck,Balint 1566
88 Yang,Christian 1554 1699
89 Haas,Christian 1517
90 Gök,Ahmed 1513
91 Zhu,Timo Kaiheng 1495 1585
92 Uhlemann,Walter 1488 1867
93 P Käser,Raimund 1485
94 Hartwig,Jacob 1481 1812
95 P Bauer,Julian 1474 0
96 Tian,Yihan 1471 1564
97 P Hotz,Herbert 1456 1734
98 Anzinger,Simon 1446 1541
99 Gutfleisch,Ralf 1435
100 Strunk,Elias 1392 1627
101 Körber,Pascal 1390
102 Schultze,Jasper 1384 0
103 Seeger,Jörg 1375
104 Marschall,Julian 1372 1600
105 Buchholz,Mathias 1371 1504
106 Yang,Sophie 1364 1529
107 Buchholz,Martin 1322 1444
108 Böll,Fabian 1232
109 Zhang,Leonie Yuning 1222 1518
110 Schmitt,Hannelore 1221
111 Reither,Michael 1202 1732
112 Schmitt,Mark 1165 0
113 Bank,Jakob 1137
114 Schultze,Keno 1123
115 Akhmedov,Abdurrauf 1092
116 Reimann,Magnus 1061
117 Gottschall,Klaus 1040
118 Seeger,Amelie 1038
119 Jung,Felix 1005
120 Karadag,Muhammed 973
121 Meinhardt,Olga 907 0
122 Seeger,Lennart 901
123 Grunwald,Max 887
124 P Zhao,Quancheng 882
125 Zhu,Marco Kaibo 856 0
126 Gök,Esat 808
127 Yang,Maja 759
128 Zhang,Aiden 753
129 P Krempl,Roman
130 Weidner,Felix
131 Masmanidis,Prokopios
132 Helfrich,Jonas
133 Minich,Denis
134 Pfalz,Jonas Simon
135 Maksimow,Timo
136 Zhang,Alan Yuheng
137 Gök,Kazim
138 Kalinski,Anna
139 Kalinski,Nastassja
140 Serratore,Giuseppe Cosimo
141 Anzinger,Florian
142 Zotz,Christian
143 Sulaiman,Mohammad
144 Bozdoghina,Nicolae
145 Frantisek,Ondrej
146 Frantisek,Amelie
147 Frantisek,Maximilian
148 Beysiegel,Kian
149 P Rexroth-Deuschel,Gisela
150 Träger,Nikolas
151 Zheng,Anlin
152 Maywand,Ellaha
153 Maywand,Lemar
154 Jain,Kashi
155 Braune,Julian
156 Braune,Moritz
157 Farsch,Elisa
158 Farsch,Sarah
159 Schuster,Alina
160 Cidik,Diyar
161 Anzinger,Samuel

DWZ geladen aus der DSB Datenbank
Stand: 09.07.2025
Alexander Boschmann's Avatar

Alexander Boschmann

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.