Im letzten Turnier der offenen Blitzschach-Serie 2016/2017 konnte sich IM Andreas Mandel ohne Punktverlust durchsetzen und sich damit auch den Titel "Blitzschach-Vereinsmeister des Schachclub Viernheim" für 2017 sichern. Zweiter in der Gesamtwertung wurde FM Michael Müller vor Stefan Spiegel. Insgesamt nahmen im Lauf der Saison 40 Schachfreunde an den Turnieren teil, darunter auch zahlreiche Gäste aus anderen Vereinen.
Die vollständigen Ergebnisse sind nachfolgend aufgeführt.
Blitzschach-Turnier am 23.06.2017
01. IM Mandel, Andreas 10,0 (25)
02. Spiegel, Stefan 9,0 (20)
03. Schmidt, Stefan 7,0 (17)
04. Karl, Winfried 7,0 (15)
05. Bitsch, Volker 6,5 (14)
06. Utikal, Nico 4,5 (13)
07. Sautter, Philipp (vereinslos) 4,0 (12)
08. Bauer, Julian 3,5 (11)
09. Gutfleisch, Ralf 2,0 (10)
10. Budimir, Mladen 1,5 (9)
11. Bank, Jakob 0,0 (8)
(..) = Wertungspunkte
Gesamtwertung Blitzschach 2016/2017
- Endstand nach 9 Turnieren -
01. IM Mandel, Andreas 123 (6*)
02. FM Müller, Michael 115 (6*)
03. Spiegel, Stefan 112 (6*)
04. Schmidt, Stefan 102 (6)
05. Martin, Stefan 97 (6)
06. Utikal, Nico 69 (6)
07. Gutfleisch, Ralf 63 (6*)
08. IM Meinhardt, Maximilian 59 (3)
09. Horata, Hakan 56 (5)
10. Bank, Jakob 45 (6)
11. Seeger, Jörg 44 (6)
12. Sautter, Philipp (vereinslos) 41 (4)
13. IM Beikert, Günther 40 (2)
14. Markert, Malte 34 (2)
15. Gottschall, Lorenz 34 (3)
16. Günnigmann, Manuel (Stade) 32 (2)
17. Reither, Michael 31 (5)
18. Sokolov, Michael 28 (2)
19. GM Korobov, Anton 25 (1)
20. Hardow, Dietmar 20 (3)
21. Janzen, Michael 19 (2)
22. Vlajic, Andrej 18 (2)
23. Laudenklos, Michael 17 (3)
24. Budimir, Mladen 17 (2)
25. Karl, Winfried 15 (1)
26. Junker, Reiner (SK Ludwigshafen) 14 (1)
27. Bitsch, Volker 14 (1)
28. Schröder, Volker (Weinheim) 13 (1)
29. Calder, Dennis (Bad Nauheim) 12 (1)
30. Bauer, Julian 11 (1)
31. Bitsch, Torsten 10 (1)
32. Schulz, Alexander 9 (1)
33. Avdagic, Alan (Feudenheim) 9 (1)
34. Helbig, Rupert 9 (1)
35. Buschle, Lukas (Tuttlingen) 7 (1)
36. Seeger, Lennart 7 (1)
37. Dexheimer, Herbert 5 (1)
38. Noffz, Julian (Feudenheim) 2 (1)
39. Brenk, Björn (Feudenheim) 1 (1)
40. Wiechmann, Moritz (Feudenheim) 1 (1)
Es werden die besten 6 Turniere gewertet.
(..) = Anzahl Turniere
(6*) = Mehr als 6 Teilnahmen