Im April-Turnier der offenen Blitzschach-Serie des Schachclub Viernheim konnte sich IM Günther Beikert ungeschlagen mit einer starken Leistung (11 Punkte aus 11 Partien) durchsetzen, gefolgt von Stefan Spiegel (9) und Stefan Schmidt (8,5).
In der Gesamtwertung führt weiterhin FM Michael Müller, nun vor Stefan Spiegel und IM Andreas Mandel. Alle Platzierungen sind im folgenden aufgeführt.
Blitzschach-Turnier am 21.04.2017
01. IM Beikert, Günther 11,0 (25
Wertungspunkte)
02. Spiegel, Stefan 9,0 (20)
03. Schmidt, Stefan 8,5 (17)
04. FM Müller, Michael 8,0 (15)
05. Junker, Reiner (SK Ludwigshafen) 5,5 (14)
06. Janzen, Michael 5,0 (13)
07. Horata, Hakan 5,0 (12)
08. Utikal, Nico 5,0 (11)
09. Gutfleisch, Ralf 4,5 (10)
10. Seeger, Jörg 3,5 (9)
11. Reither, Michael 1,0 (8)
12. Seeger, Lennart 0,0 (7)
Gesamtwertung Blitzschach 2016/2017
- Stand nach 7 Turnieren -
01. FM Müller, Michael 110 (6*
Turniere)
02. Spiegel, Stefan 101 (6)
03. IM Mandel, Andreas 86 (5)
04. Schmidt, Stefan 85 (5)
05. Martin, Stefan 82 (5)
06. IM Meinhardt, Maximilian 59 (3)
07. Utikal, Nico 56 (5)
08. Horata, Hakan 56 (5)
09. Gutfleisch, Ralf 55 (6*)
10. Seeger, Jörg 44 (6)
11. IM Beikert, Günther 40 (2)
12. Markert, Malte 34 (2)
13. Gottschall, Lorenz 34 (3)
14. Günnigmann, Manuel (Stade) 32 (2)
15. Sautter, Philipp (vereinslos) 29 (3)
16. Sokolov, Michael 28 (2)
17. GM Korobov, Anton 25 (1)
18. Bank, Jakob 24 (4)
19. Hardow, Dietmar 20 (3)
20. Reither, Michael 19 (4)
21. Janzen, Michael 19 (2)
22. Vlajic, Andrej 18 (2)
23. Laudenklos, Michael 17 (3)
24. Junker, Reiner (SK Ludwigshafen) 14 (1)
25. Schröder, Volker (Weinheim) 13 (1)
26. Calder, Dennis (Bad Nauheim) 12 (1)
27. Bitsch, Torsten 10 (1)
28. Schulz, Alexander 9 (1)
29. Avdagic, Alan (Feudenheim) 9 (1)
30. Helbig, Rupert 9 (1)
31. Budimir, Mladen 8 (1)
32. Buschle, Lukas (Tuttlingen) 7 (1)
33. Seeger, Lennart 7 (1)
34. Dexheimer, Herbert 5 (1)
35. Noffz, Julian (Feudenheim) 2 (1)
36. Brenk, Björn (Feudenheim) 1 (1)
37. Wiechmann, Moritz (Feudenheim) 1 (1)
Es werden die besten 6 Turniere gewertet.
* = Streichergebnisse berücksichtigt