Umrahmt von einer Weihnachtsfeier mit Fingerfood und Glühwein fand das Dezember-Turnier der offenen Blitzschachserie des Schachclub Viernheim statt. Am Ende konnten sich etwas überraschend die drei Vertreter des geschäftsführenden Vorstands vor den ebenfalls teilnehmenden und nominell favorisierten Internationalen- und FIDE-Meistern durchsetzen. Stefan Spiegel erwischte mit 13 Punkten aus 14 Partien einen besonders guten Tag und gab nur gegen die beiden anderen Stefans jeweils ein Remis ab, konnte aber alle anderen Gegner schlagen. Stefan Martin sicherte sich mit 12 Punkten dank besserer Feinwertung den zweiten Platz, gefolgt von Stefan Schmidt mit ebenfalls 12 Punkten.
FM Michael Müller mit 10,5 Punkten sowie die auch nach Feinwertung punktgleichen IM Andreas Mandel und IM Maximilian Meinhardt (jeweils 10,0 Punkte) landeten auf den Plätzen 4-6, gefolgt von weiteren 9 Teilnehmern.
In der Gesamtwertung hat Stefan Spiegel nun ebenfalls die Führung übernommen, knapp gefolgt von Stefan Schmidt und Stefan Martin sowie mehreren Titelträgern, die bisher noch ein Turnier weniger für die Gesamtwertung gespielt haben.
Alle Platzierungen sind im folgenden aufgeführt.
Blitzschach-Turnier am 16.12.2016
01. Spiegel, Stefan 13,0 (25 Wertungspunkte)
02. Martin, Stefan 12,0 (20)
03. Schmidt, Stefan 12,0 (17)
04. FM Müller, Michael 10,5 (15)
05. IM Mandel, Andreas 10,0 (14)
05. IM Meinhardt, Maximilian 10,0 (14)
07. Horata, Hakan 7,0 (12)
08. Utikal, Nico 6,5 (11)
09. Sautter, Philipp (vereinslos) 6,0 (10)
10. Schulz, Alexander 6,0 (9)
11. Gutfleisch, Ralf 5,0 (8)
12. Vlajic, Andrej 4,0 (7)
13. Laudenklos, Michael 2,0 (6)
14. Seeger, Jörg 1,0 (5)
15. Reither, Michael 0,0 (4)
Gesamtwertung Blitzschach 2016/2017
- Stand nach 3 Turnieren -
01. Spiegel, Stefan 54 (3 Turniere)
02. Schmidt, Stefan 51 (3)
03. Martin, Stefan 49 (3)
04. FM Müller, Michael 46 (3)
05. IM Meinhardt, Maximilian 34 (2)
06. IM Mandel, Andreas 27 (2)
07. GM Korobov, Anton 25 (1)
08. Gutfleisch, Ralf 22 (3)
09. Utikal, Nico 22 (2)
10. Horata, Hakan 20 (2)
11. Seeger, Jörg 19 (3)
12. Markert, Malte 17 (1)
13. IM Beikert, Günther 15 (1)
14. Sautter, Philipp (vereinslos) 15 (2)
15. Sokolov, Michael 14 (1)
16. Schröder, Volker (Weinheim) 13 (1)
17. Gottschall, Lorenz 12 (1)
18. Hardow, Dietmar 12 (2)
19. Bitsch, Torsten 10 (1)
20. Schulz, Alexander 9 (1)
21. Buschle, Lukas (Tuttlingen) 7 (1)
22. Bank, Jakob 7 (1)
23. Vlajic, Andrej 7 (1)
24. Laudenklos, Michael 6 (1)
25. Reither, Michael 4 (1)
Es werden die besten 6 Turniere gewertet.
* = Streichergebnisse berücksichtigt