Nachdem es in der 3. Runde keine größeren Überraschungen gab, liegen die Favoriten weiterhin vorne. Angeführt wird die Spitzengruppe von Stefan Schmidt, der die volle Punkteausbeute erziehlt hat, dicht gefolgt von Stefan Martin und Till Engemann, die jeweils einen halben Zähler dahinterliegen.
Auslosung für die 4. Runde
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. |
1 | 1 | Martin Stefan | 2129 | 2½ | 3 | Schmidt Stefan | 2136 | 2 | |
2 | 3 | Schmohel Andreas | 1944 | 2 | 2½ | Engemann Till | 1986 | 6 | |
3 | 4 | Bitsch Volker | 1960 | 2 | 2 | Uhlemann Walter | 1558 | 8 | |
4 | 5 | Horata Hakan | 1759 | 2 | 1 | Hardow Dietmar | 1540 | 9 | |
5 | 13 | Reither Michael | 1273 | 1 | 1 | Seeger Jörg Dr. | 1442 | 10 | |
6 | 11 | Gutfleisch Ralf | 1441 | 1 | 1 | Bank Jakob | 1241 | 12 | |
7 | 7 | Budimir Mladen | 1676 | 0 | 1 | spielfrei |
Hier noch die Ergebnisse aus der 3. Runde.
Und hier noch der aktuelle Tabellenstand nach der 3. Runde.