Obwohl in Hessen die Ferienzeit begann, trafen sich am Freitag 13 Teilnehmer zu einem sommerlichen Blitzturnier. Mit dabei waren mit Volker Jacob und Thomas Joachim zwei spielstarke Gäste.
Es war ein sehr buntes Turnier mit Teilnehmern aus allen fünf Mannschaften...
Am Ende setzten sich - zumindest auf den ersten vier Brettern - die Favoriten durch.
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Platz |
1 | Stefan Schmidt | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 9,5 | 3 |
2 | Andreas Mandel | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | 1 |
3 | Ekkehard Golf | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 7-8 |
4 | Winfried Karl | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 7,0 | 6 |
5 | Stefan Spiegel | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10,0 | 2 |
6 | Volker Bitsch | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,0 | 5 |
7 | Andrej Vlajic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 10-11 |
8 | Jakob Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
9 | Thomas Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 4,5 | 9 |
10 | Leon Ruland | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | X | 1/2 | 0 | 0 | 2,5 | 10-11 |
11 | Walter Uhlemann | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | X | 0 | 1 | 5,0 | 7-8 |
12 | Volker Jacob | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 9,0 | 4 |
13 | Julian Bauer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2,0 | 12 |
Die anschließende Vierer-Endrunde gewann Andreas Mandel (2,5 Punkte) vor Stefan Schmidt (2,5) , Volker Jacob (1) und Hakkan Horata (0 Punkte).