Off Canvas sidebar is empty
Kreuzstraße 2-4, 68519 Viernheim info@schachclub-viernheim.de Freitags: Jugend 18:00 - 20:00 und Erwachsene 20:00 - 24:00

DWZ Liste SC Viernheim 1934 e.V.

Pl. Spielername DWZ Elo FIDE-
Titel
1. Abdusattorov,Nodirbek 2821 -  22 2780 GM
2. Nakamura,Hikaru 2776 -    7 2810 GM
3. Maghsoodloo,Parham 2751 -  29 2720 GM
4. Mamedyarov,Shakhriyar 2749 -116 2715 GM
5. Duda,Jan-Krzysztof 2747 -  50 2739 GM
6. Van Foreest,Jorden 2733 -163 2736 GM
7. Kovalenko,Igor 2732 -  39 2685 GM
8. Aravindh,Chithambaram VR. 2721 -  13 2693 GM
9. Erdogmus,Yagiz Kaan 2688 -  12 2687 GM
10. Anton Guijarro,David 2673 -  73 2656 GM
11. Sarana,Alexey 2655 -  32 2658 GM
12. Amin,Bassem,Dr. 2619 -  37 2628 GM
13. Korobov,Anton 2596 -  69 2610 GM
14. Braun,Arik 2578 -148 2587 GM
15. Meier,Georg 2576 -187 2612 GM
16. Wagner,Dennis 2571 -174 2592 GM
17. Fedorchuk,Sergey A. 2567 -183 2585 GM
18. Buhmann,Rainer 2545 -257 2539 GM
19. Velten,Paul 2537 -  47 2500 GM
20. Tarlev,Konstantin 2537 -  38 2537 GM
21. Maze,Sebastien 2505 -133 2528 GM
22. Libiszewski,Fabien 2499 -113 2494 GM
23. Zaragatski,Ilja 2443 -218 2449 GM
24. Rodriguez,Adrien 2408 -  10 2391 IM
25. Wagner,Dinara 2407 -  48 2418 IM
26. Sydykov,Bayastan 2391 -  80 2395 FM
27. Meinhardt,Maximilian,Dr. 2373 -169 2382 IM
28. Dobrikov,Marco 2344 -  97 2388 IM
29. Mandel,Andreas 2331 -  83 2386 IM
30. Aizpurua,Patrick 2319 -  12 2313 FM
31. Beikert,Günther,Dr. 2305 -165 2348 IM
32. Lanka,Zigurds 2302 -179 2307 GM
33. Markert,Malte,Dr. 2261 -  91 2305
34. Agrest,Inna 2243 -  52 2249 WIM
35. Mütsch,Annmarie 2211 -176 2250 WIM
36. Schmidt,Stefan 2175 -116 2172
37. Carbonnel,Pierre 2141 -  31 2054 FM
38. Kelbling,Philipp 2140 -  65 2153
39. Engemann,Till 2125 -  70 2077
40. Istona,Martin 2120 -    2 2226 FM
41. Martin,Stefan 2112 -186 2090
42. Junker,Reiner 2102 -122 2214
43. Mink,Jens 2091 -  47 2185
44. Tresch,Ralf 2090 -  94 2190
45. Bittner,Thomas 2088 -114 2145
46. Sattel,Dominique 2083 -104 2106
47. Schmohel,Andreas 2060 -  83 2046
48. Spiegel,Stefan,Dr. 2059 -151 2121
49. Müller,Michael 2032 -344 2065 FM
50. Kalinski,Frank 2018 -  55 2062
51. Röttig,Hans-Peter 2010 -137 1987
52. Popitz,Andreas 2001 -  87 2173
53. Vossen,Daniel 1993 -  76 1968
54. Birnbaum,Detlev 1985 -109 2117
55. Al Helaoy,Majed 1984 -  17 1997
56. Gottschall,Lorenz 1968 -  84 1950
57. Klee,Helmut 1966 -109 2034
58. Bitsch,Torsten 1960 -  79 2015
59. Walther,Tim 1955 -  95 2001
60. Beikert,Eberhard 1902 -  22 -----
61. Madera,Mateusz 1892 -    9 1902
62. Sokolov,Michael 1870 -  36 2019
63. Karl,Winfried 1829 -  94 2057
64. Meng,Yuxuan 1793 -  80 1808
65. Kalinski,Jan 1780 -  25 1810
66. Zirwes,Hans Jürgen 1749 -151 1850
67. Popitz,Paul 1739 -  26 1863
68. Vlajic,Andrej 1723 -  40 1811
69. Yang,Marco 1719 -  81 1690
70. Zhu,Sascha Shuxia,Dr. 1712 -  35 -----
71. Theilig,Maximilian 1701 -  38 1695
72. Boschmann,Alexander 1699 -  85 1783
73. Teichmann,Thomas 1695 -  30 -----
74. Rahmani,Ali 1691 -  27 -----
75. Pfenning,Uwe,Prof. Dr. 1689 -  96 1878
76. Gök,Ahmed 1684 -  11 1868
77. Horata,Hakan 1682 -144 1831
78. Tian,Yihan 1682 -  40 1665
79. Schmidt,Simon 1677 -  24 1822
80. Helbig,Rupert 1661 -  80 1828
81. Budimir,Mladen 1653 -  29 1875
82. Utikal,Nico 1629 -  58 1847
83. Rösch,Wolfgang 1617 -  55 -----
84. Gonsior,Paul 1617 -  30 -----
85. Kühlwein,Michael 1603 -  22 1861
86. Janzen,Michael 1584 -  39 -----
87. Hofmann,Karl 1578 -  68 -----
88. Grzegorczyk-Herrmann,Robert 1578 -  19 -----
89. Schmeck,Balint 1566 -  15 -----
90. Cidik,Diyar 1566 -    1 -----
91. Yang,Christian 1547 -  34 1741
92. Haas,Christian 1517 -  16 -----
93. Zhu,Timo Kaiheng 1507 -  26 1497
94. Yang,Sophie 1492 -  72 1528
95. Uhlemann,Walter 1488 -  73 1867
96. Käser,Raimund 1485 -    4 -----
97. Hartwig,Jacob 1481 -  17 1812
98. Bauer,Julian 1474 -  25 -----
99. Hotz,Herbert 1457 -  37 1717
100. Gutfleisch,Ralf 1446 -  40 -----
101. Anzinger,Simon 1424 -  35 1597
102. Strunk,Elias 1392 -  18 1627
103. Körber,Pascal 1390 -    2 -----
104. Schultze,Jasper 1378 -  16 -----
105. Seeger,Jörg,Dr. 1375 -  31 -----
106. Marschall,Julian 1372 -  15 1600
107. Buchholz,Mathias 1371 -  37 1504
108. Buchholz,Martin 1322 -  35 1444
109. Kohl,Henri 1306 -    2 -----
110. Zotz,Christian 1304 -    1 -----
111. Schmitt,Hannelore 1221 -  65 -----
112. Anzinger,Florian 1203 -    2 -----
113. Schmitt,Mark 1165 -    9 -----
114. Bank,Jakob 1137 -  31 -----
115. Schultze,Keno 1098 -    4 -----
116. Akhmedov,Abdurrauf 1092 -    5 -----
117. Jung,Felix 1085 -    8 -----
118. Reimann,Magnus 1061 -    9 -----
119. Gottschall,Klaus,Dr. 1040 -    5 -----
120. Seeger,Amelie 1038 -    7 -----
121. Zhu,Marco Kaibo 1014 -  15 -----
122. Karadag,Muhammed   973 -    2 -----
123. Meinhardt,Olga   907 -    7 -----
124. Seeger,Lennart   901 -    2 -----
125. Grunwald,Max   886 -    2 -----
126. Zhao,Quancheng   882 -    3 -----
127. Yang,Maja   809 -    5 -----
128. Gök,Esat   808 -    4 -----
129. Kalinski,Anna   771 -    1 -----
130. Zhang,Aiden   753 -    1 -----
131. Masmanidis,Prokopios Restp. -----
132. Minich,Denis Restp. -----
133. Krempl,Roman,Dr. -----
134. Helfrich,Jonas -----
135. Gök,Kazim -----
136. Kalinski,Nastassja -----
137. Serratore,Giuseppe Cosimo -----
138. Beysiegel,Kian -----
139. Rexroth-Deuschel,Gisela -----
140. Träger,Nikolas -----
141. Maywand,Ellaha -----
142. Maywand,Lemar -----
143. Farsch,Elisa -----
144. Farsch,Sarah -----
145. Jain,Kashi -----
146. Anzinger,Samuel -----
147. Mühl,Jannik -----
148. Zillich,Julian -----
149. Gutperle,Tobias -----
Alexander Boschmann's Avatar

Alexander Boschmann