Am diesjährigen Jugend-Open in Ketsch nahmen 137 Jugendliche teil. Die Jugendabteilung des SC Viernheim war mit 10 Aktiven dabei.
Julian Bauer wurde in der Kategorie U16 Zweiter. Weitere Highlights waren der sechste Platz von Michael Janzen sowie der siebte Rang von Nick Sykora.
Hier die Abschlußtabellen:
Einige Impressionen finden sich in der Bildergalerie.
10. Ketscher Jugend Open Grand Prix
Schneeflocke 2014 U8
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | H.Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laux,Dominik | VSG 1880 Offenbac | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.5 | 28.50 | |||||
2. | Kodalle,Dominik | 829 | N | Aschaffenburg- Sc | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.0 | 25.50 | |||
3. | Amato,Cristiano | SK Sandhausen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 18.50 | |||||
4. | Gutmann,Philipp | SK Weinheim 1911 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 16.75 | |||||
5. | Kimmel,James Sonny | SC Kelsterbach 19 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 14.25 | |||||
6. | Knopf,Max | SK Ötigheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 15.00 | |||||
7. | Wüst,Jonathan | TV Bammental | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 13.25 | |||||
8. | Gerold,Fabian | 769 | N | SF HN-Biberach 19 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 13.25 | |||
9. | Garcia,Liam | Karlsruher SF 185 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 15.50 | |||||
10. | Rupp,David | 703 | N | SF Schwaigern | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.50 | |||
11. | Sterzer,Boris | SK Mannheim 1946 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 12.75 | |||||
12. | Haderer,Raphael | SC Reilingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.25 | |||||
13. | Krahmer,Constanze | Schachclub Großsa | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.75 | |||||
14. | Hofstetter,Adia | Schachverein Wall | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.25 | |||||
15. | Lubashevskiy,Georgy | SC Makkabi Heidel | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 11.25 | |||||
16. | Vogel,Ben | SK Großsachsen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 8.25 | |||||
17. | Blaß,Leyla-Joelle | SC 1922 Ketsch e. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 6.75 | |||||
18. | Sakota,Ivan | SF Forst | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 7.50 | |||||
19. | Dietz,Yannik | SC 1922 Ketsch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 7.25 | |||||
20. | Sklorz,Florian | SF Limburgerhof | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 5.25 | |||||
21. | Melzig,Rodrigo | SF HN-Biberach 19 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 5.75 | |||||
22. | Linke,Paul | SC Ketsch | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.50 | |||||
23. | Rieger,Kevin | Schachverein Wall | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 5.25 | |||||
24. | Bastian,Tom | Schachverein Wall | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.5 | 5.75 | |||||
25. | Telschow,Nicolas | SK Großsachsen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 4.50 | |||||
26. | Löffler,Matti | SF Forst 1971 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 3.50 | |||||
27. | Reuter,Linda | Schachverein Wall | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 3.00 |
Schneeflocke 2014 U10
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | H.Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yurten,Rafael | 1023 | N | M | SF Forst 1971 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.5 | 26.25 | ||
2. | Gerold,Robin | 974 | N | M | SF HN-Biberach 19 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 22.00 | ||
3. | Zwecker,Hagen | M | SV 1947 Walldorf | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 21.25 | ||||
4. | Hardt,Anton | 877 | N | M | SK Mannheim-Linde | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 20.50 | ||
5. | Dorobek,Simon | M | Schachclub Baiert | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 21.00 | ||||
6. | Im Brook,Jan | M | SF Rot 71 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 18.75 | ||||
7. | Sykora,Nick | 767 | N | M | SC 1934 Viernheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 20.50 | ||
8. | Eliseev,Nikita | M | SC Makkabi Heidel | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 15.50 | ||||
9. | Varel,Henri | M | SC Speyer-Schwege | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 12.75 | ||||
10. | Kühn,Laszlo | M | SK Ötigheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 34.0 | 17.50 | ||||
11. | Leschber,Yonas | M | Schachverein Wall | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 14.00 | ||||
12. | Bastian,Moritz | M | SV 1947 Walldorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.50 | ||||
13. | Wick,Arian | M | SK Mannheim 1946 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 11.00 | ||||
14. | Ziegler,Felix | M | Schachverein Wall | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.50 | ||||
15. | He,Jonas | 200 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.50 | |||||
16. | Hugo,Moritz | M | Schachclub Großsa | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.00 | ||||
17. | Manske,Thomas | M | SK 1947 Sandhause | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | ||||
18. | Drag,Cassian | M | TV Bammental | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 9.50 | ||||
19. | Tremmel,Niklas | M | Schulschach Ruchh | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 11.75 | ||||
20. | Im Brook,Kristina | W | SF Rot 71 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.25 | ||||
21. | Müller,David | M | SK 1947 Sandhause | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.25 | ||||
22. | Götzmann,Luca | M | SF Rot 71 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 8.25 | ||||
23. | Ferreira Martins,Aless | M | SC 1997 Lambsheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 11.00 | ||||
24. | Schrepp,Sebastian | M | SC 1922 Ketsch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 8.50 | ||||
25. | Zwingenberger,Alexande | M | SK Mannheim 1946 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 6.50 | ||||
26. | Wolf,Alessio | M | Schachverein Wall | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 4.50 | ||||
27. | Calenborn,Valentin | M | SG Speyer-Schwege | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.00 | ||||
28. | Friedrich,Marc | M | SC Reilingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 4.50 | ||||
29. | Drag,Octavian | M | TV Bammental | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.50 | ||||
30. | Rieger,Michelle | W | Schachverein Wall | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 4.25 | ||||
31. | Akdeniz,Yunus | M | Schulschach AG Ru | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 3.00 | ||||
32. | Otterbein,Til | M | TV Bammental | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 2.50 | ||||
33. | Haseköster,Aaron | Schulschach AG Ru | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 2.50 | |||||
34. | Sakota,Anina | W | SF Forst | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 3.50 | ||||
35. | Bitzel,Davita | W | SK Mannheim 1946 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 1.50 | ||||
36. | Schmittinger,David | M | SC Reilingen | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.5 | 4.00 | ||||
37. | Strebelow,Julian | M | SC Reilingen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.5 | 2.25 |
Schneeflocke 2014 U12
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | H.Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gelfenbaum,Daniel | 1501 | N | M | SAbt TuS Makkabi | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.5 | 29.25 | ||
2. | Färber,David | 1182 | N | M | SV 1947 Walldorf | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.0 | 28.75 | ||
3. | Telschow,Fabian | 997 | N | M | SK Großsachsen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.0 | 20.00 | ||
4. | Stohl,Tristan | 1355 | N | M | SK Schwabach 1907 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 20.25 | ||
5. | Mader,Michelle | 1008 | N | W | SC Ramstein-Miese | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 16.00 | ||
6. | Dauner,Benedikt | 1153 | N | M | SF Forst 1971 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 18.50 | ||
7. | Herrero,Elias | 872 | N | M | SF Forst 1971 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 18.00 | ||
8. | Wormuth,Hans | 956 | N | M | SK Ötigheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 17.50 | ||
9. | Hofmann,Jorden | 778 | N | M | SC Ramstein-Miese | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | 12.25 | ||
10. | Melzig,Antonio | 980 | N | M | SF HN-Biberach 19 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.5 | 15.00 | ||
11. | Medeuov,Sajat | 940 | N | M | SF Botvinnik Stei | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 13.00 | ||
12. | Böhler,Luke | 863 | N | M | SK Großsachsen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 13.50 | ||
13. | Krahmer,Reno | 1097 | N | M | SK Großsachsen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 15.00 | ||
14. | Engemann,Till | 835 | N | M | SK Großsachsen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.50 | ||
15. | Stohl,Ernst | 763 | N | M | SK Schwabach 1907 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.00 | ||
16. | Baureis,Jakob | 779 | N | M | SV 1947 Walldorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | ||
17. | Löffler,Milan | 766 | N | M | SF Forst 1971 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | ||
18. | Petzold,Luca | M | Schulschach G8 Ma | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 10.50 | ||||
19. | Brinkmann,Finn | 765 | N | M | SK 69 Mühlhausen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 9.75 | ||
20. | Schall,Alexander Georg | 789 | N | M | SK Großsachsen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 11.25 | ||
21. | Ochs,Thorben | 927 | N | M | SK Ötigheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 8.75 | ||
22. | Dang,Philipp | 1012 | N | M | SF Forst 1971 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 8.25 | ||
23. | Gerlein,Max | M | SK Mannheim 1946 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 8.25 | ||||
24. | Zwecker,Simon | M | SV 1947 Walldorf | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 9.75 | ||||
25. | Thielmann,Philipp | M | SC Viernheim 1934 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 9.50 | ||||
26. | Tscherych,Stefan | M | SV Worms 1878 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | ||||
26. | Neureither,Luis | M | SC 65 Reilingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | ||||
28. | Gruber,Sven | M | SK Ötigheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.00 | ||||
29. | Meier,Erik | 785 | N | M | SC Ramstein-Miese | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | ||
30. | Hildebrandt,Evelyne | W | SV Worms 1878 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 4.00 | ||||
31. | Francke,Markus | M | Schulschach G8 Ma | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 29.0 | 10.25 | ||||
32. | Riffel,Daniel | M | SF Forst 1971 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 6.25 | ||||
33. | Weiffen,Thomas | M | Schachverein Wall | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 5.00 | ||||
34. | Kölmel,Jannik | M | SK Ötigheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 5.00 | ||||
35. | Cingl,Daniel | M | SC 1922 Ketsch | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 3.50 | ||||
36. | Reuter,Lennart | M | SV 1947 Walldorf | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 2.00 | ||||
37. | Wick,Anahita | W | SK Mannheim 1946 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 2.00 | ||||
38. | Aybars,Cem | Schulschach AG Ru | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 0.75 | |||||
39. | Sterzer,Maria | W | SK Mannheim 1946 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.5 | 0.75 | ||||
40. | Hartmann,Mike | M | SC Ötigheim | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 18.0 | 0.00 |
Schneeflocke 2014 U14
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | H.Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Burg,Niclas | 1798 | N | M | SV Worms 1878 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 33.0 | 28.00 | ||
2. | Schrepp,Florian | 1367 | N | M | SC 1922 Ketsch | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.5 | 21.75 | ||
3. | Raitor,Sven | 1202 | N | M | SK Großsachsen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | 19.75 | ||
4. | Eurich,Alexander | 1608 | N | M | SF HN-Biberach 19 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 20.25 | ||
5. | Brede,Robert | 1182 | N | M | SV 1947 Walldorf | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 18.50 | ||
6. | Janzen,Michael | 1298 | N | M | SC Viernheim 1934 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 18.00 | ||
7. | Thumm,Niklas | 1535 | N | M | SG Speyer-Schwege | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 17.00 | ||
8. | Guckes,Fabian | 1467 | N | M | SV Worms 1878 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 17.00 | ||
9. | Schmohel,Andreas | M | SC Viernheim 1934 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 16.00 | ||||
10. | Hartel,Sandro | 993 | N | M | SC 1926 Bendorf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 12.75 | ||
11. | Riederer,Thomas | 1106 | N | M | SC Viernheim 1934 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.50 | ||
12. | Stohl,Arnold | 970 | N | M | SK Schwabach 1907 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 14.75 | ||
13. | Handke,René | M | Schulschach G8 Ma | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 14.50 | ||||
14. | Krahmer,Ebbo | 1157 | N | M | SK Großsachsen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.00 | ||
15. | Schmidt,Simon | 826 | N | M | SC Viernheim 1934 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.50 | ||
16. | Scheithauer,Dominik | 888 | N | M | Sfr.1932 Kelkheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | ||
17. | Hofmann,Joel | 918 | N | M | SC Ramstein-Miese | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 9.50 | ||
18. | Böhme,Philipp | 942 | N | M | SG Speyer-Schwege | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 12.25 | ||
19. | Lange,Lars | 1216 | N | M | Sfr.1932 Kelkheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 10.75 | ||
20. | Schäfer,Kai | 795 | N | M | SC 1922 Ketsch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.00 | ||
21. | Rädel,Fabian | M | Schulschach G8 Ma | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.00 | ||||
22. | Melzig,Leon | 939 | N | M | SF HN-Biberach 19 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 10.00 | ||
23. | Baureis,Julian | 1110 | N | M | SV 1947 Walldorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 9.00 | ||
24. | Dorn,Colin | 824 | N | M | SG Speyer-Schwege | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 6.50 | ||
25. | Zwecker,Conrad | 1144 | N | M | SV 1947 Walldorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | ||
26. | Baumgärtner,Marvin | 878 | N | M | SC 65 Reilingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 7.25 | ||
27. | Keller,Janine | 789 | N | W | SC Ramstein-Miese | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 4.50 | ||
28. | Otterbein,Urs | M | SABT TV Bammental | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 6.25 | ||||
29. | Eichhorn,Philipp | M | SC 65 Reilingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 5.50 | ||||
30. | Catrina,Niklas | M | SV Worms | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 5.25 | ||||
31. | Acar,Lukas | 762 | N | M | SF Birkenfeld | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 4.50 | ||
32. | Zirkel,Thorben | 775 | N | M | SC 65 Reilingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 3.50 | ||
33. | Klein,Fabian | * | Schulschach Maxdo | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 21.5 | 3.50 | ||||
34. | Klingenspohr,Dennis | 865 | N | M | SK 1945 Ilvesheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 4.00 | ||
35. | Zeller,Noel | M | SF Birkenfeld | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 3.50 | ||||
36. | Wagner,Nils | M | Schulschach Maxdo | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 2.50 | ||||
37. | Krauß,Oliver | M | SC 65 Reilingen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 2.75 |
Schneeflocke 2014 U16/18
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | H.Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stein,Daniel | U18 | 1924 | N | M | SK Frankenthal | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.5 | 28.50 | |
2. | Thumm,Felix | U16 | 1735 | N | M | SG Speyer-Schwege | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.0 | 20.75 | |
3. | Dauner,Dominik | U18 | 1625 | N | M | SF Forst 1971 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 21.75 | |
4. | Bauer,Julian | U16 | 1454 | N | M | SC Viernheim 1934 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 17.00 | |
5. | Herm,Marcel | U18 | 2046 | N | M | SC 1922 Ketsch | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 16.50 | |
6. | Stallknecht,Britta | U16 | 1521 | N | W | SK Großsachsen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 15.75 | |
7. | Herwig,Carsten | U18 | 1660 | N | M | SC 65 Reilingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 15.25 | |
8. | Schlenga,Alexander | U16 | 1858 | N | M | SF Eggenstein-Leo | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 14.75 | |
8. | Frohnhäuser,Simon | U16 | 1540 | N | M | SF Limburgerhof | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 14.75 | |
10. | Fridljand,Daniel | U16 | 1031 | N | M | SK Mannheim-Linde | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 11.50 | |
11. | Kovac,Linda | U18 | 1471 | N | W | SC Schifferstadt | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 13.25 | |
12. | Keller,Yannik | U16 | 1489 | N | M | SK 1947 Einhausen | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.0 | 13.00 | |
13. | Wacker,Felix | U16 | 1502 | N | M | SC 1997 Lambsheim | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.5 | 11.75 | |
14. | Mijic,Marcel | U16 | M | SF Birkenfeld | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 10.50 | |||
15. | Morio,Estelle | U16 | 1511 | N | W | SK 1972 Hauenstei | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 10.25 | |
15. | Braun,Markus | U18 | 1003 | N | M | SC 1922 Ketsch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 10.25 | |
17. | Samman,Richard | U16 | 1350 | N | M | SF Eggenstein-Leo | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.50 | |
18. | Jülg,Gabriel | U16 | 1605 | N | M | SK 1926 Ettlingen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 12.00 | |
19. | Gonsior,Paul | U16 | 1200 | N | M | SC Viernheim 1934 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.00 | |
20. | Jülg,Julian | U16 | 1443 | N | M | SK 1926 Ettlingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 10.75 | |
21. | Manske,Alexander | U16 | 1387 | N | M | SK 1947 Sandhause | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 6.25 | |
22. | Dauner,Julian | U16 | 1469 | N | M | SF Forst 1971 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 10.00 | |
23. | Lippmann,Peter | U16 | 989 | N | M | SC Viernheim 1934 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 4.50 | |
24. | Schmidt,Nikita | U16 | M | SC Schifferstadt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 | 2.50 | |||
25. | Öztürk,Yasin-Safa | U16 | 1449 | N | M | SC 1922 Ketsch | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.0 | 8.75 | |
26. | Utikal,Nico | U16 | 1357 | N | M | SC Viernheim 1934 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 6.25 | |
27. | Kaiser,Stefan | U18 | 928 | N | M | SC Schifferstadt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 6.50 | |
28. | Acar,Aaron | U16 | 763 | N | M | SF Birkenfeld | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 4.75 | |
29. | Echt,Daniel | U16 | 873 | N | M | SC 1922 Ketsch | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 4.50 | |
30. | Cavas,Jeremy | U16 | M | SF Birkenfeld | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 1.25 | |||
31. | Bohnsack,Nico | U16 | M | SC Bad Dürkheim | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.5 | 0.00 | |||
32. | Wolf,Jan | U16 | M | SF Birkenfeld | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.5 | 0.00 |